| País | Impuesto territorial promedio (Municipio más poblado) | Impuesto territorial progressivo em el tiempo (Municipio más poblado) | Impuesto de transferencia de propiedad | Tasa de registro notarial de compra de vivienda | Tasa de registro notarial de desarrollo inmobiliario | Impuesto a las ganancias inmobiliarias | Impuesto sobre la renta de alquiler | Otros impuestos existentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-1-01 | DF-1-02 | DF-1-03 | DF-1-04 | DF-1-05 | DF-1-06 | DF-1-07 | DF-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Argentina | 0.55 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 15 | 0 | |
| Barbados | ||||||||
| Brasil | 1 | 15 | 3 | 1.08 | 0.23 | 15 | 7.5 | 4 |
| Chile | 0.89 | 2.46 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 - 40 | 0 - 40 | 19 |
| Colombia | 0,55 - 1,23 | 0,755 - 1,11 | 1,67 a 2,2 | 15 | NA | 2 a 4 | ||
| Costa Rica | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 15 | 12.75 | 0 |
| Ecuador | 0,25 - 0,5 | 1 | 10 | 0,13 - 9,0 | 0,14 -14,0 | 10 | 0 a 37 | 0 - 35 |
| El Salvador | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Honduras | ||||||||
| México | 0.22 | N/A | Variable | N/E | N/E | 1,92-35% | 1,92 - 35% | N/E |
| Panamá | 0 - 1 | 2 | 0,3% para viviendas cuyo precio es mayor a $80,000 | Varía, es $10.00 por finca y $5.00 para las viviendas de interés social. | 10 o 3 | 0 a 25 | ||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | 0.60 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | |
| República Dominicana | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| Uruguay | 1.025 | 1,5-8,2 | 4 | 1.5 | 0 | 12 | 10.5 | 0.2 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.