| País | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en zonas periféricas | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en centralidades urbanas | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en desarrollo VIS | Participación del costo del suelo en el desarrollo VIS | Participación del costo del suelo en el desarrollo de viviendas NON VIS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-3-01 | MS-3-02 | MS-3-03 | MS-3-04 | MS-3-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| $ | $ | $ | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2,18 | 2,40 | N/E | 0,0 % | 18,7 % |
| Barbados | 113,00 | N/E | 227,50 | N/E | N/E |
| Brasil | N/E | N/E | N/E | 10,0 % | 20,0 % |
| Chile | 278,73 | 1.146,78 | 119,46 | 10,0 % | 18,0 % |
| Colombia | N/E | N/E | N/E | 11,6 % | 14,1 % |
| Costa Rica | 279,26 | 458,15 | 97,07 | 20,0 % | 40,0 % |
| Ecuador | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| El Salvador | N/E | N/E | N/E | N/E | 11,4 % |
| Honduras | 20,57 | 12,22 | N/E | N/E | N/E |
| México | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 801,80 | 1.670,00 | 374,00 | 30,0 % | 6,0 % |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 33,42 | 119,92 | 33,42 | 15,0 % | 30,0 % |
| República Dominicana | 1.062,80 | 1.033,05 | N/E | 10,0 % | 20,0 % |
| Uruguay | N/E | N/E | N/E | 9,0 % | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.