| País | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en zonas periféricas | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en centralidades urbanas | Precio medio por m2 de suelo de reciente desarrollo en desarrollo VIS | Participación del costo del suelo en el desarrollo VIS | Participación del costo del suelo en el desarrollo de viviendas NON VIS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-3-01 | MS-3-02 | MS-3-03 | MS-3-04 | MS-3-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| $ | $ | $ | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 1.320,00 | 23,0 % | |||
| Barbados | |||||
| Brasil | 10,0 % | 20,0 % | |||
| Chile | 314,30 | 1.181,00 | 0,13 | 10,0 % | 18,0 % |
| Colombia | 875,84 | 1.416,80 | 1.067,20 | ||
| Costa Rica | 150,00 | 300,00 | 100,00 | 10,0 % | 18,0 % |
| Ecuador | |||||
| El Salvador | 910,71 | 503,41 | 226,71 | 11,4 % | |
| Honduras | |||||
| México | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | 66,48 | 127,76 | 91,51 | 26,7 % | |
| República Dominicana | 1.094,00 | 1.063,38 | |||
| Uruguay | 10,0 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.