| País | Crecimiento formal / con infra del suelo urbano | Crecimiento informal / sin infra del suelo urbano | Ritmo de nuevas ocupaciones informales |
|---|---|---|---|
| MS-2-01 | MS-2-02 | MS-2-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 0,0 % | N/E | 0,0 % |
| Barbados | N/E | N/E | N/E |
| Brasil | 2,3 % | 38,5 % | 2,0 % |
| Chile | 1,6 % | 36,1 % | 10,6 % |
| Colombia | 0,8 % | 24,1 % | 1,4 % |
| Costa Rica | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ecuador | -5,0 % | N/E | N/E |
| El Salvador | N/E | N/E | N/E |
| Honduras | 35,6 % | N/E | N/E |
| México | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 7,0 % | 93,0 % | 13,0 % |
| República Dominicana | 86,8 % | 9,2 % | N/E |
| Uruguay | N/E | N/E | -3,5 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.