| País | Crecimiento formal / con infra del suelo urbano | Crecimiento informal / sin infra del suelo urbano | Ritmo de nuevas ocupaciones informales |
|---|---|---|---|
| MS-2-01 | MS-2-02 | MS-2-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Barbados | |||
| Brasil | 22,6 % | 38,5 % | 2,0 % |
| Chile | 1,6 % | 36,1 % | 33,1 % |
| Colombia | 75,9 % | 24,1 % | 1,4 % |
| Costa Rica | 99,0 % | 2,0 % | |
| Ecuador | |||
| El Salvador | 3,5 % | ||
| Honduras | |||
| México | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 5,8 % | ||
| Paraguay | |||
| Peru | 7,0 % | 93,0 % | 2,2 % |
| República Dominicana | 86,8 % | 9,2 % | |
| Uruguay | 0,7 % | 1,0 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.