| País | Crecimiento formal / con infra del suelo urbano | Crecimiento informal / sin infra del suelo urbano | Ritmo de nuevas ocupaciones informales |
|---|---|---|---|
| MS-2-01 | MS-2-02 | MS-2-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.