| País | Banco de tierra público | Demarcación legal de áreas de interés social en la zonificación | Promoción de la densificación por la zonificación | Instrumentos urbanísticos inclusivos adoptados para la zonificación y subdivisión | Utilización de terrenos públicos subutilizados o vacíos | Subsídios vinculados a localización intraurbana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1-01 | MS-1-02 | MS-1-03 | MS-1-04 | MS-1-05 | MS-1-06 | |
| Final del período | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Hectáreas | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
|    Ver más... | ||||||
| Argentina | Vert nota | |||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | Vert nota | N/E | ||||
| Chile | 2.268,0 | Vert nota | ||||
| Colombia | 119,1 | Vert nota | ||||
| Costa Rica | 158,0 | Vert nota | ||||
| Ecuador | 13,0 | Vert nota | ||||
| El Salvador | Vert nota | |||||
| Honduras | ||||||
| México | N/E | CDMX: PGOT 2020-2035 (Proyecto), SAC, Transferencia de Potencialidades Guadalajara: Programa de Desarrollo Metropolitano, POT Metropolitano Monterrey: PMDU 2040 | ||||
| Panamá | N/E | Vert nota | ||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | 2.170,0 | Vert nota | ||||
| República Dominicana | 0,0 | Vert nota | ||||
| Uruguay | 24,7 | Vert nota |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.