| País | Banco de tierra público | Demarcación legal de áreas de interés social en la zonificación | Promoción de la densificación por la zonificación | Instrumentos urbanísticos inclusivos adoptados para la zonificación y subdivisión | Utilización de terrenos públicos subutilizados o vacíos | Subsídios vinculados a localización intraurbana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1-01 | MS-1-02 | MS-1-03 | MS-1-04 | MS-1-05 | MS-1-06 | |
| Final del período | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Hectáreas | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
|    Ver más... | ||||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | ||||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.