| País | Política de Vivienda Actual/Vigente | Plan de Vivienda Actual/ Vigente | Presupuesto Público Total - Vivienda | Participación de la inversión en vivienda en la inversión pública total |
|---|---|---|---|---|
| MA-3-01 | MA-3-02 | MA-3-03 | MA-3-04 | |
| Fin del año | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Binario | Binario | Millones $ | % | |
|    Ver más... |    Ver más... | |||
| Argentina | 1.562,22 | 13,3 % | ||
| Barbados | ||||
| Bolivia | ||||
| Brasil | 18.447,00 | 2,6 % | ||
| Chile | 3.456,00 | 29,7 % | ||
| Colombia | 1.164,36 | 6,0 % | ||
| Costa Rica | 18,30 | 9,8 % | ||
| Ecuador | 31,62 | 1,7 % | ||
| El Salvador | 22,39 | 0,3 % | ||
| Honduras | ||||
| Jamaica | ||||
| México | 33.951,02 | 0,1 % | ||
| Panamá | 291,67 | 2,2 % | ||
| Paraguay | ||||
| Peru | 640,30 | 1,1 % | ||
| República Dominicana | 364,12 | 17,7 % | ||
| Uruguay | 328,00 | 20,7 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.