| Country | Other types of institutions: 2nd Tier Banks | Other types of institutions: Liquidity providers | Other types of institutions: Others | Credit Bureaus | Mortgage Default Insurance: Available | Mortgage Default Insurance: Public |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | ||
| Argentina | Desarrolladores / Constructores | |||||
| Barbados | N/F | Yes | ||||
| Brasil | Companhias hipotecárias: sociedades anonimas, podem captar LCI e LH, mas é vedada a captação de depósitos de poupança | |||||
| Chile | No | |||||
| Colombia | Cajas de compensación familiar | |||||
| Costa Rica | No hay otros más allá de los indicados | |||||
| Ecuador | Organismos Multilaterales | |||||
| El Salvador | N/A | |||||
| Honduras | INPREUNAH, RAP | |||||
| México | Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) | |||||
| Panamá | Fiduciarias | |||||
| Paraguay | Además del sistema financiero, cooperativo y sus corresponsalías, existen instituciones de pagos como telefónicas y redes de cobranzas | |||||
| Peru | N/F | |||||
| República Dominicana | Fondos de Pensiones | |||||
| Uruguay | N/A |
Notes:
Monetary values are expressed in US dollars.
By selecting the data cell in the table you can access information about sources and notes.