| Country | Other types of institutions: 2nd Tier Banks | Other types of institutions: Liquidity providers | Other types of institutions: Others | Credit Bureaus | Mortgage Default Insurance: Available | Mortgage Default Insurance: Public |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | |
| Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | Boolean | ||
| Argentina | Desarrolladores / Constructores | |||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | Compañias hipotecarias: sociedades anónimas pueden captar LCI y LH, pero está prohibida la captación de depósitos de ahorro | |||||
| Chile | ||||||
| Colombia | Cajas de compensacion familiar | |||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | Organismos multilaterales | |||||
| El Salvador | N/F | N/F | ||||
| Honduras | ||||||
| México | Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) como medio de cofinanciamiento | |||||
| Panamá | N/F | Corresponsales bancarios | ||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notes:
Monetary values are expressed in US dollars.
By selecting the data cell in the table you can access information about sources and notes.